Pojkar U16
Datum | Lag | Resultat | Lag | Arena |
---|---|---|---|---|
2021-10-02, 17:20 | Brahe Basket | 30 - 54 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2021-10-10, 16:30 | KFUM Kalmar Basket | 33 - 106 | Växjö Ravens | Akea Arena, Kalmar |
2021-10-13, 19:30 | Wetterbygden Stars | 101 - 69 | Nässjö Basket P 07 | Engelska Skolan, Huskvarna |
2021-10-16, 16:30 | Växjö Ravens | 94 - 27 | Brahe Basket | Ravens Arena, Växjö |
2021-10-17, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 54 - 32 | KFUM Kalmar Basket | Elmehallen, Älmhult |
2021-10-31, 13:00 | KFUM Kalmar Basket | 38 - 72 | Nässjö Basket P 07 | Akea Arena, Kalmar |
2021-10-31, 14:30 | Växjö Ravens | 63 - 88 | Wetterbygden Stars | Ravens Arena |
2021-11-13, 12:00 | Wetterbygden Stars | 105 - 34 | KFUM Kalmar Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2021-11-14, 10:00 | Nässjö Basket P 07 | 91 - 35 | Brahe Basket | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2021-11-23, 19:50 | Brahe Basket | 28 - 96 | Wetterbygden Stars | Sandahallen, Huskvarna |
2021-11-27, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 60 - 73 | Växjö Ravens | Elmehallen, Älmhult |
2021-11-28, 14:30 | KFUM Kalmar Basket | 60 - 54 | Brahe Basket | Novahallen Kalmar |
2021-12-08, 19:30 | Wetterbygden Stars | 107 - 52 | Brahe Basket | Engelska Skolan, Huskvarna |
2021-12-11, 14:30 | Växjö Ravens | 76 - 43 | KFUM Kalmar Basket | Ravens Arena, Växjö |
2021-12-12, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 74 - 51 | Brahe Basket | Elmehallen, Älmhult |
2021-12-18, 12:00 | Nässjö Basket P 07 | 50 - 75 | Växjö Ravens | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2021-12-19, 16:20 | Brahe Basket | 27 - 89 | Växjö Ravens | Sandahallen, Huskvarna |
2022-01-08, 13:30 | Wetterbygden Stars | 75 - 44 | Älmhult Beasts BC | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-01-09, 17:00 | Wetterbygden Stars | 77 - 58 | Växjö Ravens | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-01-15, 12:00 | Nässjö Basket P 07 | 63 - 58 | KFUM Kalmar Basket | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-01-15, 17:30 | Älmhult Beasts BC | 39 - 44 | Wetterbygden Stars | Elmehallen, Älmhult |
2022-01-16, 14:00 | Nässjö Basket P 07 | 59 - 51 | Älmhult Beasts BC | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-01-22, 17:50 | Brahe Basket | 53 - 75 | Nässjö Basket P 07 | Sandahallen, Huskvarna |
2022-01-23, 14:30 | KFUM Kalmar Basket | 51 - 118 | Wetterbygden Stars | Novahallen Kalmar |
2022-02-01, 19:50 | Brahe Basket | 39 - 88 | Wetterbygden Stars | Sandahallen, Huskvarna |
2022-02-06, 14:30 | KFUM Kalmar Basket | 63 - 65 | Brahe Basket | Novahallen Kalmar |
2022-02-13, 15:00 | KFUM Kalmar Basket | 47 - 81 | Älmhult Beasts BC | Akea Arena, Kalmar |
2022-02-27, 12:30 | KFUM Kalmar Basket | 27 - 91 | Växjö Ravens | Novahallen Kalmar |
2022-03-02, 19:30 | Wetterbygden Stars | 63 - 56 | Nässjö Basket P 07 | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-03-05, 10:00 | Växjö Ravens | 78 - 29 | Brahe Basket | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-05, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 57 - 48 | KFUM Kalmar Basket | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-06, 14:00 | Wetterbygden Stars | 86 - 68 | Älmhult Beasts BC | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-03-12, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 72 - 50 | Nässjö Basket P 07 | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-12, 16:30 | Växjö Ravens | 65 - 54 | Wetterbygden Stars | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-13, 14:30 | KFUM Kalmar Basket | 42 - 86 | Nässjö Basket P 07 | Novahallen Kalmar |
2022-03-19, 14:00 | Växjö Ravens | 80 - 50 | Nässjö Basket P 07 | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-19, 15:20 | Brahe Basket | 42 - 61 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2022-03-25, 19:00 | Nässjö Basket P 07 | 69 - 66 | Wetterbygden Stars | Sporthallen, Nässjö |
2022-03-26, 10:00 | Nässjö Basket P 07 | 66 - 43 | Brahe Basket | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-03-26, 16:30 | Älmhult Beasts BC | 49 - 65 | Växjö Ravens | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-27, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 34 - 39 | Nässjö Basket P 07 | Elmehallen, Älmhult |
2022-04-01, 18:30 | Växjö Ravens | 45 - 36 | Älmhult Beasts BC | Ravens Arena, Växjö |
2022-04-03, 12:20 | Brahe Basket | 47 - 68 | KFUM Kalmar Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2022-04-10, 14:00 | Wetterbygden Stars | 86 - 38 | KFUM Kalmar Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2022-04-30, 11:00 | Växjö Ravens | 59 - 55 | Nässjö Basket P 07 | Ravens Arena, Växjö |
Flickor U15
Datum | Lag | Resultat | Lag | Arena |
---|---|---|---|---|
2021-10-02, 15:20 | Brahe Basket Gul | 30 - 50 | OBBK F 07 | Sandahallen, Huskvarna |
2021-10-03, 15:30 | Bankeryds Basket 08 | 50 - 66 | Wetterbygden Sparks | Attarpshallen B, Bankeryd |
2021-10-17, 13:00 | OBBK F 07 | 31 - 71 | Bankeryds Basket 08 | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-10-17, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 46 - 75 | Brahe Basket Röd | Elmehallen, Älmhult |
2021-10-29, 17:50 | Brahe Basket Gul | 12 - 53 | Brahe Basket Röd | Sandahallen, Huskvarna |
2021-10-30, 12:30 | Bankeryds Basket | 55 - 61 | OBBK F 07 | Attarpshallen A, Bankeryd |
2021-10-31, 14:00 | Wetterbygden Sparks | 94 - 34 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2021-11-13, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 61 - 46 | Brahe Basket Gul | Elmehallen, Älmhult |
2021-11-14, 13:00 | OBBK F 07 | 22 - 76 | Wetterbygden Sparks | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-11-14, 14:20 | Brahe Basket Röd | 56 - 43 | Bankeryds Basket 08 | Sandahallen, Huskvarna |
2021-11-27, 12:30 | Bankeryds Basket | 41 - 125 | Brahe Basket Röd | Attarpshallen A, Bankeryd |
2021-11-27, 14:30 | Bankeryds Basket 08 | 75 - 34 | Brahe Basket Gul | Attarpshallen A, Bankeryd |
2021-11-28, 13:00 | OBBK F 07 | 58 - 57 | Älmhult Beasts BC | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-12-11, 11:20 | Brahe Basket Gul | 45 - 67 | Bankeryds Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2021-12-11, 17:20 | Brahe Basket Röd | 68 - 58 | Wetterbygden Sparks | Sandahallen, Huskvarna |
2021-12-12, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 58 - 63 | Bankeryds Basket 08 | Elmehallen, Älmhult |
2021-12-19, 13:00 | OBBK F 07 | 26 - 107 | Brahe Basket Röd | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-12-22, 19:30 | Wetterbygden Sparks | 76 - 37 | Brahe Basket Gul | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-01-12, 19:30 | Wetterbygden Sparks | 43 - 38 | Bankeryds Basket 08 | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-01-15, 13:00 | OBBK F 07 | 63 - 42 | Brahe Basket Gul | Vallhalla, Oskarshamn |
2022-01-16, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 61 - 51 | Bankeryds Basket | Elmehallen, Älmhult |
2022-01-22, 11:20 | Brahe Basket Röd | 62 - 46 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2022-02-06, 12:20 | Brahe Basket Röd | 88 - 26 | Brahe Basket Gul | Sandahallen, Huskvarna |
2022-02-06, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 23 - 97 | Wetterbygden Sparks | Elmehallen, Älmhult |
2022-02-12, 13:30 | Wetterbygden Sparks | 117 - 37 | OBBK F 07 | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-02-12, 14:30 | Bankeryds Basket 08 | 58 - 71 | Brahe Basket Röd | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-02-13, 14:20 | Brahe Basket Gul | 42 - 44 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2022-02-26, 13:20 | Brahe Basket Gul | 29 - 58 | Bankeryds Basket 08 | Sandahallen, Huskvarna |
2022-02-26, 14:00 | Älmhult Beasts BC | 20 - 52 | OBBK F 07 | Elmehallen, Älmhult |
2022-02-26, 14:30 | Bankeryds Basket | 43 - 81 | Wetterbygden Sparks | Attarpshallen B, Bankeryd |
2022-02-27, 11:20 | Brahe Basket Röd | 75 - 27 | Bankeryds Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2022-03-06, 13:30 | Bankeryds Basket | 44 - 61 | Älmhult Beasts BC | Attarpshallen B, Bankeryd |
2022-03-09, 19:30 | Wetterbygden Sparks | 39 - 84 | Brahe Basket Röd | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-03-13, 15:30 | Bankeryds Basket | 49 - 52 | Brahe Basket Gul | Attarpshallen B, Bankeryd |
2022-03-13, 17:30 | Bankeryds Basket 08 | 71 - 42 | Älmhult Beasts BC | Attarpshallen B, Bankeryd |
2022-03-16, 19:30 | Wetterbygden Sparks | 84 - 40 | Bankeryds Basket | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-03-20, 18:00 | Bankeryds Basket | 51 - 70 | Bankeryds Basket 08 | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-03-25, 19:50 | Brahe Basket Gul | 5 - 83 | Wetterbygden Sparks | Sandahallen, Huskvarna |
2022-03-27, 14:20 | Brahe Basket Röd | 107 - 53 | OBBK F 07 | Sandahallen, Huskvarna |
2022-04-02, 16:30 | Bankeryds Basket 08 | 20 - 0 | OBBK F 07 | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-04-10, 13:00 | OBBK F 07 | 73 - 43 | Bankeryds Basket | Vallhalla, Oskarshamn |
2022-04-23, 17:00 | Bankeryds Basket 08 | 73 - 45 | Bankeryds Basket | Attarpshallen A, Bankeryd |
Pojkar U13
Datum | Lag | Resultat | Lag | Arena |
---|---|---|---|---|
2021-10-02, 12:00 | Växjö Ravens | 34 - 54 | Bankeryds Basket | Ravens Arena, Växjö |
2021-10-03, 11:30 | Wetterbygden Stars | 57 - 38 | Apladalens BK | Sandahallen, Huskvarna |
2021-10-03, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 54 - 44 | Basket Stars Gislaved | Elmehallen, Älmhult |
2021-10-09, 12:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 37 - 66 | KFUM Kalmar Basket | Sporthallen, Nässjö |
2021-10-16, 10:00 | KFUM Kalmar Basket | 75 - 62 | Växjö Ravens | Akea Arena, Kalmar |
2021-10-16, 10:30 | Apladalens BK | 47 - 62 | Älmhult Beasts BC | Sporthallen, Värnamo |
2021-10-16, 16:30 | Bankeryds Basket | 64 - 29 | Wetterbygden Stars | Attarpshallen B, Bankeryd |
2021-10-16, 17:00 | Basket Stars Gislaved | 40 - 34 | Nässjö Basket P 09/10 | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2021-10-30, 10:30 | Apladalens BK | 37 - 22 | Basket Stars Gislaved | Sporthallen, Värnamo |
2021-10-30, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 50 - 51 | Bankeryds Basket | Elmehallen, Älmhult |
2021-10-30, 14:00 | Wetterbygden Stars | 73 - 49 | KFUM Kalmar Basket | Sandahallen, Huskvarna |
2021-10-30, 14:30 | Växjö Ravens | 73 - 19 | Nässjö Basket P 09/10 | Ravens Arena, Växjö |
2021-11-13, 12:30 | Bankeryds Basket | 68 - 15 | Apladalens BK | Attarpshallen A, Bankeryd |
2021-11-14, 13:30 | KFUM Kalmar Basket | 57 - 58 | Älmhult Beasts BC | Akea Arena, Kalmar |
2021-11-14, 14:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 39 - 68 | Wetterbygden Stars | Gamla Brinellhallen, Nässjö |
2021-11-14, 14:00 | Basket Stars Gislaved | 24 - 74 | Växjö Ravens | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2021-11-28, 10:30 | Apladalens BK | 47 - 70 | KFUM Kalmar Basket | Sporthallen, Värnamo |
2021-11-28, 15:00 | Wetterbygden Stars | 58 - 70 | Växjö Ravens | Engelska Skolan, Huskvarna |
2021-11-28, 15:30 | Bankeryds Basket | 48 - 10 | Basket Stars Gislaved | Attarpshallen B, Bankeryd |
2021-11-28, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 57 - 40 | Nässjö Basket P 09/10 | Elmehallen, Älmhult |
2021-12-10, 18:00 | Växjö Ravens | 60 - 54 | Älmhult Beasts BC | Ravens Arena, Växjö |
2021-12-11, 16:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 36 - 46 | Apladalens BK | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2021-12-12, 12:30 | KFUM Kalmar Basket | 39 - 77 | Bankeryds Basket | Novahallen Kalmar |
2021-12-18, 10:30 | Apladalens BK | 50 - 69 | Växjö Ravens | Sporthallen, Värnamo |
2021-12-19, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 61 - 58 | Wetterbygden Stars | Elmehallen, Älmhult |
2022-01-15, 14:00 | KFUM Kalmar Basket | 84 - 19 | Nässjö Basket P 09/10 | Novahallen Kalmar |
2022-01-16, 10:00 | Apladalens BK | 43 - 44 | Wetterbygden Stars | Sporthallen, Värnamo |
2022-01-16, 13:00 | Basket Stars Gislaved | 39 - 54 | Älmhult Beasts BC | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2022-01-22, 13:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 19 - 38 | Basket Stars Gislaved | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-01-23, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 53 - 28 | Apladalens BK | Elmehallen, Älmhult |
2022-01-28, 18:00 | Basket Stars Gislaved | 62 - 35 | Wetterbygden Stars | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2022-01-29, 14:30 | Bankeryds Basket | 62 - 33 | Nässjö Basket P 09/10 | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-02-05, 12:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 44 - 80 | Växjö Ravens | Gamla Brinellhallen, Nässjö |
2022-02-05, 12:30 | KFUM Kalmar Basket | 76 - 47 | Wetterbygden Stars | Akea Arena, Kalmar |
2022-02-05, 14:30 | Bankeryds Basket | 64 - 41 | Älmhult Beasts BC | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-02-06, 13:00 | Basket Stars Gislaved | 50 - 26 | Apladalens BK | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2022-02-12, 12:00 | Växjö Ravens | 68 - 39 | KFUM Kalmar Basket | Ravens Arena, Växjö |
2022-02-26, 14:30 | Växjö Ravens | 50 - 35 | Basket Stars Gislaved | Ravens Arena, Växjö |
2022-02-27, 10:00 | Apladalens BK | 38 - 69 | Bankeryds Basket | Sporthallen, Värnamo |
2022-02-27, 15:00 | Wetterbygden Stars | 83 - 34 | Nässjö Basket P 09/10 | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-02-27, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 55 - 80 | KFUM Kalmar Basket | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-05, 13:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 35 - 60 | Älmhult Beasts BC | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-03-05, 14:30 | Växjö Ravens | 62 - 65 | Wetterbygden Stars | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-05, 15:00 | Basket Stars Gislaved | 40 - 46 | Bankeryds Basket | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2022-03-06, 12:30 | KFUM Kalmar Basket | 71 - 44 | Apladalens BK | Novahallen Kalmar |
2022-03-12, 12:30 | Bankeryds Basket | 81 - 52 | KFUM Kalmar Basket | Attarpshallen A, Bankeryd |
2022-03-13, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 51 - 65 | Växjö Ravens | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-13, 13:00 | Wetterbygden Stars | 50 - 40 | Basket Stars Gislaved | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-03-13, 14:30 | Apladalens BK | 56 - 32 | Nässjö Basket P 09/10 | Sporthallen, Värnamo |
2022-03-20, 12:00 | Bankeryds Basket | 62 - 51 | Växjö Ravens | Attarpshallen B, Bankeryd |
2022-03-26, 11:15 | Wetterbygden Stars | 82 - 57 | Älmhult Beasts BC | Sandahallen, Huskvarna |
2022-03-26, 12:00 | Växjö Ravens | 70 - 33 | Apladalens BK | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-27, 12:00 | Nässjö Basket P 09/10 | 28 - 65 | Bankeryds Basket | Nya Brinellhallen, Nässjö |
2022-03-27, 13:00 | Basket Stars Gislaved | 48 - 62 | KFUM Kalmar Basket | Gisle Sportcenter, Gislaved |
2022-03-30, 19:30 | Wetterbygden Stars | 53 - 59 | Bankeryds Basket | Engelska Skolan, Huskvarna |
2022-04-02, 14:00 | KFUM Kalmar Basket | 57 - 26 | Basket Stars Gislaved | Kalmarsundsskolan, Kalmar |
Flickor U13 Södra
Datum | Lag | Resultat | Lag | Arena |
---|---|---|---|---|
2021-10-02, 13:00 | OBBK F 09 | 44 - 37 | Älmhult Beasts BC | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-10-02, 13:00 | Västerviks IF | 24 - 59 | Växjö Ravens Vit | Gymnasiet, Västervik |
2021-10-16, 17:00 | Älmhult Beasts BC | 66 - 29 | Växjö Ravens Svart | Elmehallen, Älmhult |
2021-10-17, 14:30 | Växjö Ravens Vit | 77 - 32 | OBBK F 09 | Ravens Arena, Växjö |
2021-10-30, 11:00 | OBBK F 09 | 75 - 39 | Västerviks IF | Vallhalla, Oskarshamn |
2021-10-31, 12:00 | Växjö Ravens Svart | 15 - 62 | Växjö Ravens Vit | Ravens Arena, Växjö |
2021-11-13, 12:00 | Växjö Ravens Vit | 68 - 22 | Älmhult Beasts BC | Ravens Arena, Växjö |
2021-11-13, 13:00 | Västerviks IF | 37 - 26 | Växjö Ravens Svart | Gymnasiet, Västervik |
2021-11-27, 14:30 | Växjö Ravens Svart | 28 - 53 | OBBK F 09 | Ravens Arena, Växjö |
2021-11-28, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 34 - 53 | Västerviks IF | Elmehallen, Älmhult |
2021-12-11, 12:00 | Växjö Ravens Vit | 58 - 35 | Västerviks IF | Ravens Arena, Växjö |
2021-12-11, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 65 - 63 | OBBK F 09 | Haganäshallen, Älmhult |
2022-01-16, 11:00 | Västerviks IF | 35 - 51 | OBBK F 09 | Gymnasiet, Västervik |
2022-01-29, 12:00 | Växjö Ravens Svart | 33 - 60 | Västerviks IF | Ravens Arena, Växjö |
2022-02-04, 19:30 | Älmhult Beasts BC | 36 - 68 | Växjö Ravens Vit | Elmehallen, Älmhult |
2022-02-26, 13:30 | Västerviks IF | 37 - 77 | Växjö Ravens Vit | Gymnasiet, Västervik |
2022-03-02, 17:45 | Växjö Ravens Vit | 56 - 29 | Växjö Ravens Svart | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-05, 13:00 | Västerviks IF | 44 - 26 | Älmhult Beasts BC | Gymnasiet, Västervik |
2022-03-05, 16:30 | Växjö Ravens Vit | 72 - 34 | OBBK F 09 | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-06, 16:00 | Älmhult Beasts BC | 28 - 67 | Växjö Ravens Svart | Elmehallen, Älmhult |
2022-03-12, 11:00 | OBBK F 09 | 48 - 52 | Västerviks IF | Vallhalla, Oskarshamn |
2022-03-12, 14:30 | Växjö Ravens Svart | 31 - 57 | Växjö Ravens Vit | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-19, 13:00 | OBBK F 09 | 63 - 39 | Älmhult Beasts BC | Vallhalla, Oskarshamn |
2022-03-26, 10:00 | Växjö Ravens Vit | 84 - 20 | Älmhult Beasts BC | Ravens Arena, Växjö |
2022-03-26, 13:00 | Västerviks IF | 33 - 30 | Växjö Ravens Svart | Gymnasiet, Västervik |
2022-04-02, 10:00 | Växjö Ravens Svart | 42 - 48 | OBBK F 09 | Ravens Arena, Växjö |
2022-04-03, 13:00 | Älmhult Beasts BC | 33 - 44 | Västerviks IF | Haganäshallen, Älmhult |
2022-04-03, 15:00 | OBBK F 09 | 25 - 72 | Växjö Ravens Vit | Vallhalla, Oskarshamn |
2022-04-08, 18:00 | Växjö Ravens Svart | 57 - 23 | Älmhult Beasts BC | Ravens Arena, Växjö |
2022-04-10, 11:00 | OBBK F 09 | 44 - 43 | Växjö Ravens Svart | Vallhalla, Oskarshamn |